KASZAB BENCE
MÉRKŐZÉS 16. - 30. FORDULÓ
NYERT MÉRKŐZÉS , DÖNTETLEN , VERESÉG
A 2018 - 2019-es BUDAPEST BAJNOKSÁG FORDULÓIBAN
A LEJÁTSZOTT MÉRKŐZÉSEK %-ában VOLT PÁLYÁN
PÁLYÁRA LÉPÉSEI ALKALMÁVAL X GÓLT SZERZETT , ÉS X SÁRGÁT GYŰJTÖTT BE.
.
FORDULÓ | MECCSNAP | MÉRKŐZÉS | PONT | PONTOK | SÁRGA | PIROS | GÓLJAI | JÁTÉKPERC |
30. | 1908 SZAC BUDAPEST - UNIONE FC | |||||||
29. | IKARUS BSE - 1908 SZAC BUDAPEST | |||||||
28. | 1908 SZAC BUDAPEST - BUDAFOKI MTE II. | |||||||
27. | ASR GÁZGYÁR - 1908 SZAC BUDAPEST | |||||||
26. | 1908 SZAC BUDAPEST - TESTVÉRISÉG SE | |||||||
25. | KELEN SC - 1908 SZAC BUDAPEST | |||||||
24. | ÚJBUDAI FC VOYAGE - 1908 SZAC BUDAPEST | |||||||
23. | 1908 SZAC BUDAPEST - F. VÍZMŰVEK SK | |||||||
22. | RAFC - 1908 SZAC BUDAPEST | |||||||
21. | 1908 SZAC BUDAPEST - CSEP GÓL FC SE | |||||||
20. | REAC - 1908 SZAC BUDAPEST | |||||||
19. | 1908 SZAC BUDAPEST - PESTSZENTIMREI SK | |||||||
18. | 43.SZ. ÉPÍTŐK SK - 1908 SZAC BUDAPEST | |||||||
17. | 1908 SZAC BUDAPEST - SVÁBHEGY FC | |||||||
16. | ÚJPEST FC II. - 1908 SZAC BUDAPEST |
MÉRKŐZÉS 1. - 15. FORDULÓ
NYERT MÉRKŐZÉS , DÖNTETLEN , VERESÉG
A 2018 - 2019-es BUDAPEST BAJNOKSÁG ŐSZI FORDULÓJÁBAN
A LEJÁTSZOTT MÉRKŐZÉSEK 27.33 %-ában VOLT PÁLYÁN
PÁLYÁRA LÉPÉSEI ALKALMÁVAL 1 GÓLT SZERZETT , ÉS 0 SÁRGÁT GYŰJTÖTT BE.
FORDULÓ | MECCSNAP | MÉRKŐZÉS | PONT | PONTOK | SÁRGA | PIROS | GÓLJAI | JÁTÉKPERC |
15. | 18.11.24 | UNIONE FC 4 - 2 1908 SZAC BUDAPEST | 0 | 24 | - | - | - | 9' = 369' |
14. | 18.11.17. | 1908 SZAC BUDAPEST 0 - 0 IKARUS BSE | 1 | 24 | - | - | - | 9' = 369' |
13. | 18.11.10. | BUDAFOKI MTE II. 2 - 3 1908 SZAC BUDAPEST | 3 | 23 | - | - | - | 9' = 369' |
12. | 18.11.02. | 1908 SZAC BUDAPEST 1 - 1 ASR GÁZGYÁR | 1 | 20 | - | - | - | 9' = 369' |
11. | 18.10.27. | TESTVÉRISÉG SE 0 - 2 1908 SZAC BUDAPEST | 3 | 19 | - | - | - | 9' = 369' |
10. | 18.10.20. | 1908 SZAC BUDAPEST 2 - 1 KELEN SC | 3 | 16 | - | - | - | 9' = 369' |
6. | 18.10.17 | CSEP GÓL FC SE 0 - 0 1908 SZAC BUDAPEST | 1 | 13 | - | - | - | 9' = 369' |
9. | 18.10.14. | 1908 SZAC BUDAPEST 4 - 1 ÚJBUDAI FC VOYAGE | 3 | 12 | - | - | - | 9' = 369' |
8. | 18.10.06. | F. VÍZMŰVEK SK 3 - 0 1908 SZAC BUDAPEST | 0 | 9 | - | - | - | 9' = 369' |
7. | 18.09.29. | 1908 SZAC BUDAPEST 5 - 1 RAFC | 3 | 9 | - | - | - | 9' = 369' |
5. | 18.09.15. | 1908 SZAC BUDAPEST 1 - 6 REAC | 0 | 6 | - | - | - | 9' = 369' |
4. | 18.09.08. | PESTSZENTIMREI SK 1 - 1 1908 SZAC BUDAPEST | 1 | 6 | - | - | - | 90' = 360' |
3. | 18.09.01. | 1908 SZAC BUDAPEST 3 - 2 43.SZ. ÉPÍTŐK SK | 3 | 5 | - | - | 67' | 90' = 270' |
2. | 18.08.24. | SVÁBHEGY FC 1 - 1 1908 SZAC BUDAPEST | 1 | 2 | - | - | - | 90' = 180' |
1. | 18.08.18. | 1908 SZAC BUDAPEST 3 - 3 ÚJPEST FC II | 1 | 1 | - | - | - | 90' |
Hozzászólások
Hozzászólások megtekintése
Nincs új bejegyzés.